open source pkg v1

This commit is contained in:
Vijay Yadev
2020-08-04 19:12:31 -04:00
parent bef213dba9
commit c389fc2c47
3708 changed files with 1624220 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
AU1 class, Precision - 0.520, Recall - 0.518, F1 - 0.519
AU2 class, Precision - 0.429, Recall - 0.412, F1 - 0.420
AU4 class, Precision - 0.549, Recall - 0.492, F1 - 0.519
AU6 class, Precision - 0.758, Recall - 0.773, F1 - 0.765
AU7 class, Precision - 0.749, Recall - 0.698, F1 - 0.723
AU10 class, Precision - 0.866, Recall - 0.840, F1 - 0.853
AU12 class, Precision - 0.907, Recall - 0.812, F1 - 0.857
AU14 class, Precision - 0.560, Recall - 0.764, F1 - 0.646
AU15 class, Precision - 0.396, Recall - 0.434, F1 - 0.414
AU17 class, Precision - 0.635, Recall - 0.604, F1 - 0.619
AU23 class, Precision - 0.343, Recall - 0.609, F1 - 0.439

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
AU6 results - rms 0.846, corr 0.786, ccc - 0.752
AU10 results - rms 1.022, corr 0.741, ccc - 0.695
AU12 results - rms 0.790, corr 0.870, ccc - 0.847
AU14 results - rms 1.120, corr 0.522, ccc - 0.480
AU17 results - rms 0.795, corr 0.628, ccc - 0.542

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
AU1 class, Precision - 0.324, Recall - 0.827, F1 - 0.466
AU2 class, Precision - 0.286, Recall - 0.789, F1 - 0.420
AU4 class, Precision - 0.460, Recall - 0.845, F1 - 0.596
AU5 class, Precision - 0.364, Recall - 0.861, F1 - 0.512
AU6 class, Precision - 0.367, Recall - 0.817, F1 - 0.507
AU7 class, Precision - 0.804, Recall - 0.762, F1 - 0.783
AU9 class, Precision - 0.407, Recall - 0.966, F1 - 0.573
AU10 class, Precision - 0.291, Recall - 0.776, F1 - 0.423
AU12 class, Precision - 0.723, Recall - 0.840, F1 - 0.777
AU14 class, Precision - 0.183, Recall - 0.872, F1 - 0.302
AU15 class, Precision - 0.148, Recall - 0.901, F1 - 0.255
AU17 class, Precision - 0.275, Recall - 0.918, F1 - 0.424
AU20 class, Precision - 0.103, Recall - 0.877, F1 - 0.184
AU23 class, Precision - 0.099, Recall - 0.800, F1 - 0.176
AU25 class, Precision - 0.935, Recall - 0.833, F1 - 0.881
AU26 class, Precision - 0.373, Recall - 0.792, F1 - 0.507
AU45 class, Precision - 0.366, Recall - 0.822, F1 - 0.506

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
AU1 intensity, Corr - 0.681, RMS - 0.838, CCC - 0.578
AU2 intensity, Corr - 0.664, RMS - 0.829, CCC - 0.613
AU4 intensity, Corr - 0.771, RMS - 0.675, CCC - 0.729
AU5 intensity, Corr - 0.748, RMS - 0.750, CCC - 0.680
AU6 intensity, Corr - 0.556, RMS - 0.777, CCC - 0.523
AU7 intensity, Corr - 0.829, RMS - 0.750, CCC - 0.812
AU9 intensity, Corr - 0.757, RMS - 0.618, CCC - 0.701
AU10 intensity, Corr - 0.473, RMS - 0.821, CCC - 0.433
AU12 intensity, Corr - 0.820, RMS - 0.689, CCC - 0.780
AU14 intensity, Corr - 0.352, RMS - 0.961, CCC - 0.266
AU15 intensity, Corr - 0.482, RMS - 0.790, CCC - 0.365
AU17 intensity, Corr - 0.557, RMS - 0.981, CCC - 0.454
AU20 intensity, Corr - 0.425, RMS - 0.892, CCC - 0.288
AU23 intensity, Corr - 0.356, RMS - 0.659, CCC - 0.292
AU25 intensity, Corr - 0.793, RMS - 0.932, CCC - 0.750
AU26 intensity, Corr - 0.522, RMS - 0.975, CCC - 0.453
AU45 intensity, Corr - 0.854, RMS - 0.611, CCC - 0.817

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
AU1 results - corr 0.845, rms 0.387, ccc - 0.823
AU2 results - corr 0.765, rms 0.442, ccc - 0.666
AU4 results - corr 0.870, rms 0.573, ccc - 0.843
AU5 results - corr 0.767, rms 0.174, ccc - 0.730
AU6 results - corr 0.725, rms 0.580, ccc - 0.685
AU9 results - corr 0.736, rms 0.391, ccc - 0.654
AU12 results - corr 0.866, rms 0.504, ccc - 0.853
AU15 results - corr 0.751, rms 0.269, ccc - 0.719
AU17 results - corr 0.613, rms 0.568, ccc - 0.529
AU20 results - corr 0.588, rms 0.326, ccc - 0.559
AU25 results - corr 0.929, rms 0.496, ccc - 0.919
AU26 results - corr 0.813, rms 0.442, ccc - 0.784

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
AU1 results - corr 0.832, rms 0.405, ccc - 0.809
AU2 results - corr 0.763, rms 0.445, ccc - 0.658
AU4 results - corr 0.863, rms 0.583, ccc - 0.838
AU5 results - corr 0.750, rms 0.179, ccc - 0.720
AU6 results - corr 0.702, rms 0.604, ccc - 0.657
AU9 results - corr 0.745, rms 0.382, ccc - 0.690
AU12 results - corr 0.865, rms 0.510, ccc - 0.850
AU15 results - corr 0.753, rms 0.264, ccc - 0.717
AU17 results - corr 0.656, rms 0.499, ccc - 0.589
AU20 results - corr 0.633, rms 0.305, ccc - 0.589
AU25 results - corr 0.914, rms 0.543, ccc - 0.903
AU26 results - corr 0.805, rms 0.447, ccc - 0.763

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
AU1 class, Precision - 0.457, Recall - 0.868, F1 - 0.599
AU2 class, Precision - 0.414, Recall - 0.716, F1 - 0.525
AU4 class, Precision - 0.491, Recall - 0.694, F1 - 0.575
AU6 class, Precision - 0.755, Recall - 0.713, F1 - 0.734
AU7 class, Precision - 0.673, Recall - 0.788, F1 - 0.726
AU10 class, Precision - 0.525, Recall - 0.638, F1 - 0.576
AU12 class, Precision - 0.896, Recall - 0.732, F1 - 0.806
AU15 class, Precision - 0.349, Recall - 0.595, F1 - 0.440
AU17 class, Precision - 0.221, Recall - 0.213, F1 - 0.217
AU25 class, Precision - 0.204, Recall - 0.832, F1 - 0.327
AU26 class, Precision - 0.118, Recall - 0.977, F1 - 0.211

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
AU2 class, Precision - 0.324, Recall - 0.760, F1 - 0.455
AU12 class, Precision - 0.450, Recall - 0.769, F1 - 0.568
AU17 class, Precision - 0.107, Recall - 0.839, F1 - 0.190
AU25 class, Precision - 0.331, Recall - 0.475, F1 - 0.390
AU28 class, Precision - 0.584, Recall - 0.602, F1 - 0.593
AU45 class, Precision - 0.299, Recall - 0.571, F1 - 0.392

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
AU6 results - rms 0.889, corr 0.510, ccc - 0.447
AU7 results - rms 0.632, corr 0.583, ccc - 0.524
AU10 results - rms 1.264, corr 0.074, ccc - 0.018
AU12 results - rms 0.740, corr 0.636, ccc - 0.580
AU25 results - rms 0.519, corr 0.513, ccc - 0.466
AU26 results - rms 0.563, corr 0.411, ccc - 0.365